職務を遂行する上で必要となる知識の習得と、実務能力の評価を行うことを目的とした試験です。
受検申請受付 | 令和4年4月11日(月)~令和4年7月15日(金) |
---|---|
「受験票」の送付 | 試験実施日の概ね2週間前 |
試験実施日 | 令和4年10月2日(日) |
合格発表日 | 【2・3級】…令和4年11月4日(金) 【1級】………令和4年12月9日(金) |
受検申請受付 | 令和4年10月3日(月)~令和4年12月9日(金) |
---|---|
「受験票」の送付 | 試験実施日の概ね2週間前 |
試験実施日 | 令和5年2月19日(日) |
合格発表日 | 令和5年3月17日(金) |
試験分野 | 試験区分 |
---|---|
人事・人材開発・労務管理 | 人事・人材開発・労務管理 |
経理・財務管理 | 経理・財務管理 |
営業・マーケティング | 営業・マーケティング |
生産管理 | 生産管理 |
ロジスティクス | ロジスティクス |
経営情報システム | 経営情報システム |
経営戦略 | 経営戦略 |
試験分野 | 試験区分 |
---|---|
人事・人材開発・労務管理 | 人事・人材開発 |
労務管理 | |
経理・財務管理 | 経理 |
財務管理(財務管理・管理会計) | |
営業・マーケティング | 営業 |
マーケティング | |
生産管理 | 生産管理プランニング (製品企画・設計管理) |
生産管理プランニング (生産システム・生産計画) (加工型・組立型) |
|
生産管理プランニング (生産システム・生産計画) (プロセス型) |
|
生産管理オペレーション (作業・工程・設備管理) |
|
生産管理オペレーション (購買・物流・在庫管理) |
|
企業法務・総務 | 企業法務(組織法務) |
企業法務(取引法務) | |
総務 | |
ロジスティクス | ロジスティクス管理 |
ロジスティクス・オペレーション | |
経営情報システム | 経営情報システム(情報化企画) |
経営情報システム(情報化活用) | |
経営戦略 | 経営戦略 |
試験分野 | 試験区分 |
---|---|
人事・人材開発・労務管理 | 人事・人材開発・労務管理 |
経理・財務管理 | 経理(簿記・財務諸表) 経理(原価計算) 財務管理 |
営業・マーケティング | 営業 |
マーケティング | |
生産管理 | 生産管理プランニング 生産管理オペレーション |
ロジスティクス | ロジスティクス管理 ロジスティクス・オペレーション |
経営情報システム | 経営情報システム |
経営戦略 | 経営戦略 |
試験分野 | 試験区分 |
---|---|
生産管理 | 生産管理 |
ロジスティクス | ロジスティクス |
等級 | 受験料 |
---|---|
1級 | 11,000円 |
2級 | 7,700円 |
3級 | 6,200円 |
BASIC級 | 3,300円 |
受験に当たっての学習方法には、「標準テキストによる自主学習」と、「認定講座の受講」とがあります。
また、各分野の過去の問題例を掲載しています。